生产能力:200t/h
单缸液压圆锥破碎机的比普通破碎机破碎效率高,它具有成本较低、节能降耗、绿色环保、维修方便等特点.
现在免费获取报价 立享优惠折扣
电话:0371-6777 6699生产能力
进料粒度
出料粒度
我公司生产的单缸液压圆锥破碎机是引进先进生产技术、结合我国的金属材料特殊的性能研发生产而成,并且具有技术高的结构、强悍的破碎能力、安全稳定的生产能力和较低的生产运行成本等优势。通过单个液压缸升降动锥,可以实现排矿口的调整、清腔和过载保护的多种功能。
播放视频建筑
矿山
水利
电力
交通
欢迎来厂参观,产品经理一对一接待,多种型号,供您选择
单缸圆锥破碎机工作时:电机带动破碎机的小齿轮,小齿轮带动大齿轮,大齿轮组件(大齿轮、大齿轮架、偏心钢套)带动偏心套组件(偏心缸套、偏心铜套)和主轴组件(主轴、内锥、内锥衬板)以理论垂直线为中心,在铜衬套内公转,主轴组件在偏心铜套内以主轴的中心线可以实现自转。空机运行的时候,偏心套组件“抱着”主轴组件和随大齿轮一同公转,当物料加入到破碎腔后,主轴总成(主轴、内锥)在物料的阻力下在偏心铜套内缓慢的自转。内锥的运行轨迹看起来是在破碎腔内来回摆动,同时缓慢的旋转。物料被摆动的内锥挤压破碎。支撑套与架体连接处靠液压缸压紧,当破碎机内落入金属块等不可破碎物体时,单缸的动锥由底部液压活塞托起,起到排放口调整和过铁保护、反复起落排除堵矿的作用。
SC-S中碎系列单缸液压圆锥破碎机参数:
型号 | 腔型 | 最大进料尺寸 (mm) |
最小排料口尺寸 (mm) |
装机功率 (kw) |
处理能力 (t/h) |
SC100S | C1 | 250 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 19 | 90 | 70-130 | |
SC160S | C1 | 360 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 22 | 160 | 108-305 | |
SC250S | C1 | 450 | 35 | 250 | 267-605 |
C2 | 400 | 29 | 250 | 225-515 | |
SC315S | C1 | 560 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 38 | 315 | 318-892 |
SC细碎系列单缸液压圆锥破碎机技术参数:
型号 | 腔型 | 最大进料尺寸 (mm) |
最小排料口尺寸 (mm) |
装机功率 (kw) |
处理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 10 | 90 | 43-118 | |
F3 | 50 | 6 | 90 | 36-71 | |
SC160 | F1 | 200 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 10 | 160 | 57-184 | |
F3 | 75 | 8 | 160 | 63-126 | |
SC250 | F1 | 215 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 13 | 250 | 97-328 | |
F3 | 70 | 8 | 250 | 95-252 | |
SC315 | F1 | 275 | 16 | 315 | 177-662 |
F2 | 175 | 16 | 315 | 162-552 | |
F3 | 85 | 13 | 315 | 195-401 | |
SC560 | F1 | 300 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 19 | 560 | 380-1373 | |
F3 | 90 | 13 | 560 | 357-912 | |
SC750 | F1 | 370 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 19 | 750 | 342-2020 | |
F3 | 230 | 16 | 750 | 267-1814 | |
F4 | 120 | 13 | 750 | 248-1165 | |
F5 | 85 | 10 | 750 | 185-1170 |
SC-S中碎系列单缸液压圆锥破碎机参数:
型号 | 腔型 | 最大进料尺寸 (mm) |
生产能力 (t/h) |
SC(S)100 | C1 | 250 | 85-170 |
C2 | 200 | 70-130 | |
SC(S)160 | C1 | 360 | 125-345 |
C2 | 300 | 108-305 | |
SC(S)250 | C1 | 450 | 267-605 |
C2 | 400 | 225-515 | |
SC(S)315 | C1 | 560 | 349-1050 |
C2 | 500 | 318-892 |
SC细碎系列单缸液压圆锥破碎机技术参数:
型号 | 腔型 | 最大进料尺寸 (mm) |
处理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 43-135 |
F2 | 90 | 43-118 | |
F3 | 50 | 36-71 | |
SC160 | F1 | 200 | 69-215 |
F2 | 115 | 57-184 | |
F3 | 75 | 63-126 | |
SC250 | F1 | 215 | 116-396 |
F2 | 140 | 97-328 | |
F3 | 70 | 95-252 | |
SC315 | F1 | 275 | 177-662 |
F2 | 175 | 162-552 | |
F3 | 85 | 195-401 | |
SC560 | F1 | 300 | 448-1512 |
F2 | 195 | 380-1373 | |
F3 | 90 | 357-915 | |
SC750 | F1 | 370 | 394-2181 |
F2 | 300 | 342-2020 | |
F3 | 230 | 267-1814 | |
F4 | 120 | 248-1165 | |
F5 | 85 | 185-1170 |
红星机器凭借良好的声誉、优异的品质及健全的售后服务赢得世界点赞,在国内外众多企业大放异彩 !